- Số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo
a) Về số lượng
Tổng số nhà giáo: 22 người, trong đó:
– Cán bộ quản lý kiêm nhiệm giảng dạy: 04 người
– Nhà giáo cơ hữu : 22 người
– Nhà giáo thỉnh giảng : 0 người
b) Về chất lượng (chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH)
TT |
Họ và tên | Phân loại | Chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo | ||||||
Cơ hữu |
Thỉnh giảng |
Trình độ được đào tạo |
Chuyên môn |
Nghiệp vụ sư phạm |
Kỹ năng nghề |
Các chứng chỉ tương đương |
|||
Đối với ngành, nghề đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe |
Đối với các ngành nghề khác |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I | Ngành, nghề: Điều dưỡng; Trình độ: Cao đẳng | ||||||||
1. | Đinh Thị Tuyết | x | Thạc sĩ | KHXH & NV | x | ||||
2. | Bùi Văn Thiện | x | Đại học | TDTT-GDQP | ĐHSP | ||||
3. | Võ Thị Bê | x | Tiến sĩ | TS. Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu, ĐH ngoại ngữ | x | ||||
4. | Nguyễn Thị Tươi | x | Thạc sĩ | Máy tính, SP Tin học | ĐHSP | ||||
5. | Nguyễn Danh Hữu | x | Tiến sĩ | TS, ĐH Điều dưỡng | x | CCHN | CCHN | ||
6. | Dương Ngọc Hiếu | x | CKI | CKI, ĐH Điều dưỡng | x | CCHN | CCHN | ||
7. | Nguyễn Thị Ngọc Dung | x | Đại học | Điều dưỡng | x | CCHN | CCHN | ||
8. | Phạm Thị Thu Hồng | x | Đại học | Dược | x | ||||
9. | Nguyễn Văn Trường | x | Đại học | Bác sĩ Đa khoa | x | ||||
10. | Hoàng Văn Tú | x | Đại học | ĐH Bác sĩ Y đa khoa, ĐH Ngôn ngữ Anh | x | ||||
11. | Mai Văn Nhật | x | Đại học | BS Y học cổ truyền | x | ||||
II | Ngành, nghề: Dược; Trình độ: Cao đẳng | ||||||||
1. | Đinh Thị Tuyết | x | Thạc sĩ | KHXH & NV | x | ||||
2. | Bùi Văn Thiện | x | Đại học | TDTT-GDQP | ĐHSP | ||||
3. | Võ Thị Bê | x | Tiến sĩ | TS. Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu, ĐH ngoại ngữ | x | ||||
4. | Nguyễn Thị Tươi | x | Thạc sĩ | Máy tính, SP Tin học | ĐHSP | ||||
5. | Trịnh Thị Dung | x | Đại học | Dược sĩ | x | CCHN | CCHN | ||
6. | Đào Văn Lưu | x | Đại học | Dược sĩ | x | ||||
7. | Vũ Thị Hiền | x | Đại học | Dược sĩ | x | CCHN | CCHN | ||
8. | Trần Thị Yến | x | Đại học | Dược sĩ | x | ||||
9. | Phạm Thị Thu Hồng | x | Đại học | Dược sĩ | x | ||||
10. | Đỗ Văn Vinh | x | Thạc sĩ | Y học dự phòng, ĐH Y – BS Đa khoa |
x | ||||
11. | Trần Thị Oanh | x | Đại học | ĐH SP Vật lý | ĐHSP | ||||
II | Ngành, nghề: Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp; Trình độ: Trung cấp | ||||||||
1. | Đinh Thị Tuyết | x | Thạc sĩ | KHXH & NV | x | ||||
2. | Bùi Văn Thiện | x | Đại học | TDTT-GDQP | ĐHSP | ||||
3. | Võ Thị Bê | x | Tiến sĩ | TS. Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu, ĐH ngoại ngữ | x | ||||
4. | Nguyễn Thị Tươi | x | Thạc sĩ | Máy tính, SP Tin học | ĐHSP | ||||
5. | Nguyễn Hải Đường | x | CK I | CK I Ngoại khoa, Bác sĩ Y khoa | NVSP | ||||
6. | Nhữ Thị Trang | x | Cao đẳng | Chăm sóc sắc đẹp | NVSP | ||||
7. | Trần Thị Nga | x | Cao đẳng | Chăm sóc sắc đẹp | NVSP | ||||
8. | Nguyễn Hồng Chuyên | x | Đại học | Mỹ thuật công nghiệp ngành Nội thất | CĐSP | ||||
9. | Đinh Thị Duyên | x | Cao đẳng | Chăm sóc sắc đẹp | NVSP |
2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên giáo viên, giảng viên
Theo quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Tỷ lệ nhà giáo/sinh viên, học sinh: 25 học sinh, sinh viên